Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse et à Campile Tête de liste | % voix 2émecirconscription | % voix Campile |
Jean-Félix Acquaviva (Ballotage) Régionaliste | 33,46% | 55,20% |
François-Xavier Ceccoli (Ballotage) Divers droite | 29,06% | 9,60% |
Lionel Mortini Régionaliste | 17,99% | 24,00% |
Jean Cardi Rassemblement National | 11,47% | 3,20% |
Amélie Raffaelli – Franceschi Divers gauche | 5,89% | 7,20% |
Marie Dominique Salducci Droite souverainiste | 1,23% | 0,00% |
Viviane Rongione Divers extrême gauche | 0,67% | 0,80% |
Baronne Ml Mariani Divers | 0,24% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Campile |
Taux de participation | 48,19% | 54,01% |
Taux d'abstention | 51,81% | 45,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,78% | 2,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 0,00% |
Nombre de votants | 32 740 | 128 |
Le
résultat de l'élection législative 2022 à Campile a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 237 citoyens de Campile votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse se sont tournés vers le candidat Régionaliste dimanche 12 juin. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 46%, ce qui représente 109 non-votants. Jean-Félix Acquaviva a amassé 69 voix à l'échelle du village. Il précède Lionel Mortini (Régionaliste) et François-Xavier Ceccoli (Divers droite) qui ramassent 30 suffrages et 12 votes.00000