HAUTE CORSE (2B) - Campile Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir Conseil municipal 11 11 0
Résultats du 1er tour Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Dominique VALENTINI 231 86,51 100,00 Oui
M. Jean-Marie VECCHIONI 231 86,51 100,00 Oui
M. Adolphe PAGANI 230 86,14 99,56 Oui
M. François MARCHETTI 230 86,14 99,56 Oui
M. Lionel PASQUALINI 230 86,14 99,56 Oui
M. Antoine VINCENTI 230 86,14 99,56 Oui
Mme Nathalie PAGANI 229 85,76 99,13 Oui
M. Charles LIEBART 229 85,76 99,13 Oui
M. Michel CAMPANA 229 85,76 99,13 Oui
M. Anthony BICCHI 228 85,39 98,70 Oui
M. Ange-Pierre ANTONIOTTI 225 84,26 97,40 Oui
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants Inscrits267
Abstentions 34 12,73
Votants 233 87,27
Blancs ou nuls 2 0,75 0,86
Exprimés 231 86,52 99,14
Félicitations aux nouveaux élus et tous nos encouragements pour continuer à œuvrer au bien public des administrés ainsi qu'au développement social et économique de notre commune.
Résultats du 1er tour Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Dominique VALENTINI 231 86,51 100,00 Oui
M. Jean-Marie VECCHIONI 231 86,51 100,00 Oui
M. Adolphe PAGANI 230 86,14 99,56 Oui
M. François MARCHETTI 230 86,14 99,56 Oui
M. Lionel PASQUALINI 230 86,14 99,56 Oui
M. Antoine VINCENTI 230 86,14 99,56 Oui
Mme Nathalie PAGANI 229 85,76 99,13 Oui
M. Charles LIEBART 229 85,76 99,13 Oui
M. Michel CAMPANA 229 85,76 99,13 Oui
M. Anthony BICCHI 228 85,39 98,70 Oui
M. Ange-Pierre ANTONIOTTI 225 84,26 97,40 Oui
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants Inscrits267
Abstentions 34 12,73
Votants 233 87,27
Blancs ou nuls 2 0,75 0,86
Exprimés 231 86,52 99,14
Félicitations aux nouveaux élus et tous nos encouragements pour continuer à œuvrer au bien public des administrés ainsi qu'au développement social et économique de notre commune.